Клуб | Година |
Айтос | 2021/2022 |
Айтос | 2022/2023 |
Айтос | 2014/2015 |
Айтос | 2013/2014 |
Айтос | 2010/2011 |
Айтос | 2018/2019 |
Айтос | 2012/2013 |
Айтос | 2024/2025 |
Айтос | 2017/2018 |
Айтос | 2016/2017 |
Айтос | 2011/2012 |
Айтос | 2015/2016 |
Айтос | 2019/2020 |
Айтос | 2020/2021 |
Айтос | |
Айтос | 2023/2024 |
|
Асеновград | 2019/2020 |
Асеновград | 2023/2024 |
Асеновград | 2004/2005 |
Асеновград | 2022/2023 |
Асеновград | 2021/2022 |
Асеновград | 2020/2021 |
Асеновград | 2024/2025 |
Асеновград | 2005/2006 |
Асеновград | 2007/2008 |
Асеновград | 2017/2018 |
Асеновград | 1999/2000 |
Асеновград | 2009/2010 |
Асеновград | 2000/2001 |
Асеновград | 2011/2012 |
Асеновград | 2018/2019 |
Асеновград | 2001/2002 |
Асеновград | |
Асеновград | 2002/2003 |
Асеновград | 2010/2011 |
Асеновград | 2003/2004 |
|
Балчик | 2014/2015 |
Балчик | 2024/2025 |
Балчик | 2012/2013 |
Балчик | |
Балчик | 2022/2023 |
Балчик | 2021/2022 |
Балчик | 2015/2016 |
Балчик | 2025/2026 |
Балчик | 2016/2017 |
Балчик | 2018/2019 |
Балчик | 2020/2021 |
Балчик | 2023/2024 |
Балчик | 2019/2020 |
Балчик | 2011/2012 |
Балчик | 2013/2014 |
Балчик | 2017/2018 |
|
Банкя | 2013/2014 |
Банкя | 2019/2020 |
Банкя | 2018/2019 |
Банкя | 2015/2016 |
Банкя | 2021/2022 |
Банкя | |
Банкя | 2022/2023 |
Банкя | 2014/2015 |
Банкя | 2017/2018 |
Банкя | 2020/2021 |
Банкя | 2016/2017 |
|
Банско-Разлог | 2012/2013 |
Банско-Разлог | 2017/2018 |
Банско-Разлог | 2018/2019 |
Банско-Разлог | 2014/2015 |
Банско-Разлог | 2021/2022 |
Банско-Разлог | 2020/2021 |
Банско-Разлог | 2013/2014 |
Банско-Разлог | 2015/2016 |
Банско-Разлог | 2019/2020 |
Банско-Разлог | 2025/2026 |
Банско-Разлог | 2022/2023 |
Банско-Разлог | 2023/2024 |
Банско-Разлог | 2016/2017 |
Банско-Разлог | 2024/2025 |
|
Берковица | 2020/2021 |
Берковица | 2023/2024 |
Берковица | 2024/2025 |
Берковица | 2012/2013 |
Берковица | 2018/2019 |
Берковица | 2013/2014 |
Берковица | 2016/2017 |
Берковица | |
Берковица | 2015/2016 |
Берковица | 2022/2023 |
Берковица | 2011/2012 |
Берковица | 2021/2022 |
Берковица | 2014/2015 |
Берковица | 2019/2020 |
Берковица | 2017/2018 |
|
Благоевград | 2014/2015 |
Благоевград | 2010/2011 |
Благоевград | 2013/2014 |
Благоевград | 2012/2013 |
Благоевград | |
Благоевград | 2011/2012 |
Благоевград | 2009/2010 |
|
Благоевград - Център | 2021/2022 |
Благоевград - Център | 2018/2019 |
Благоевград - Център | 2020/2021 |
Благоевград - Център | 2023/2024 |
Благоевград - Център | 2013/2014 |
Благоевград - Център | 2014/2015 |
Благоевград - Център | 2016/2017 |
Благоевград - Център | |
Благоевград - Център | 2022/2023 |
Благоевград - Център | 2017/2018 |
Благоевград - Център | 2024/2025 |
Благоевград - Център | 2025/2026 |
Благоевград - Център | 2012/2013 |
Благоевград - Център | 2019/2020 |
Благоевград - Център | 2011/2012 |
Благоевград - Център | 2015/2016 |
|
Ботевград | 2012/2013 |
Ботевград | 2021/2022 |
Ботевград | 2013/2014 |
Ботевград | 2011/2012 |
Ботевград | 2019/2020 |
Ботевград | 2023/2024 |
Ботевград | 2017/2018 |
Ботевград | 2022/2023 |
Ботевград | 2016/2017 |
Ботевград | 2020/2021 |
Ботевград | 2024/2025 |
Ботевград | 2015/2016 |
Ботевград | 2018/2019 |
Ботевград | 2014/2015 |
|
Бургас | 2024/2025 |
Бургас | 2001/2002 |
Бургас | 2006/2007 |
Бургас | 2022/2023 |
Бургас | 2025/2026 |
Бургас | 1994/1995 |
Бургас | 1999/2000 |
Бургас | 2015/2016 |
Бургас | 2011/2012 |
Бургас | 2017/2018 |
Бургас | 2021/2022 |
Бургас | 1995/1996 |
Бургас | 1997/1998 |
Бургас | 2012/2013 |
Бургас | 2004/2005 |
Бургас | 1993/1994 |
Бургас | 1996/1997 |
Бургас | 1998/1999 |
Бургас | 2010/2011 |
Бургас | 2020/2021 |
Бургас | 2000/2001 |
Бургас | 2005/2006 |
Бургас | 2023/2024 |
Бургас | 2008/2009 |
Бургас | 2014/2015 |
Бургас | 2003/2004 |
Бургас | |
Бургас | 2013/2014 |
Бургас | 2016/2017 |
Бургас | 2002/2003 |
Бургас | 2009/2010 |
Бургас | 2018/2019 |
Бургас | 2007/2008 |
Бургас | 2019/2020 |
|
Бургас Пиргос | 2010/2011 |
Бургас Пиргос | 2011/2012 |
Бургас Пиргос | 2016/2017 |
Бургас Пиргос | 2009/2010 |
Бургас Пиргос | 2007/2008 |
Бургас Пиргос | |
Бургас Пиргос | 2006/2007 |
Бургас Пиргос | 2014/2015 |
Бургас Пиргос | 2005/2006 |
Бургас Пиргос | 2018/2019 |
Бургас Пиргос | 2021/2022 |
Бургас Пиргос | 2008/2009 |
Бургас Пиргос | 2024/2025 |
Бургас Пиргос | 2004/2005 |
Бургас Пиргос | 2012/2013 |
Бургас Пиргос | 2017/2018 |
Бургас Пиргос | 2025/2026 |
Бургас Пиргос | 2003/2004 |
Бургас Пиргос | 2023/2024 |
Бургас Пиргос | 2022/2023 |
Бургас Пиргос | 2020/2021 |
Бургас Пиргос | 2013/2014 |
Бургас Пиргос | 2015/2016 |
Бургас Пиргос | 2019/2020 |
|
Бургас Приморие | 2018/2019 |
Бургас Приморие | 2016/2017 |
Бургас Приморие | 2015/2016 |
Бургас Приморие | 2010/2011 |
Бургас Приморие | |
Бургас Приморие | 2011/2012 |
Бургас Приморие | 2004/2005 |
Бургас Приморие | 2009/2010 |
Бургас Приморие | 2005/2006 |
Бургас Приморие | 2023/2024 |
Бургас Приморие | 2013/2014 |
Бургас Приморие | 2021/2022 |
Бургас Приморие | 2017/2018 |
Бургас Приморие | 2020/2021 |
Бургас Приморие | 2006/2007 |
Бургас Приморие | 2022/2023 |
Бургас Приморие | 2024/2025 |
Бургас Приморие | 2014/2015 |
Бургас Приморие | 2019/2020 |
Бургас Приморие | 2007/2008 |
Бургас Приморие | 2012/2013 |
Бургас Приморие | 2008/2009 |
Бургас Приморие | 2025/2026 |
|
Варна | 1993/1994 |
Варна | 2023/2024 |
Варна | 2003/2004 |
Варна | 2019/2020 |
Варна | 2011/2012 |
Варна | 2002/2003 |
Варна | 2015/2016 |
Варна | 2001/2002 |
Варна | 2016/2017 |
Варна | 2000/2001 |
Варна | 2010/2011 |
Варна | 2012/2013 |
Варна | 1999/2000 |
Варна | 2004/2005 |
Варна | 2008/2009 |
Варна | 2009/2010 |
Варна | 2014/2015 |
Варна | 1998/1999 |
Варна | 2021/2022 |
Варна | 2018/2019 |
Варна | 2007/2008 |
Варна | 2013/2014 |
Варна | 2017/2018 |
Варна | 1995/1996 |
Варна | 2006/2007 |
Варна | 2020/2021 |
Варна | 2022/2023 |
Варна | 1994/1995 |
Варна | 2005/2006 |
Варна | 2024/2025 |
Варна | |
|
Варна-Галатея | 2003/2004 |
Варна-Галатея | 2012/2013 |
Варна-Галатея | 2004/2005 |
Варна-Галатея | 2019/2020 |
Варна-Галатея | 2013/2014 |
Варна-Галатея | 2010/2011 |
Варна-Галатея | 2018/2019 |
Варна-Галатея | 2009/2010 |
Варна-Галатея | 2022/2023 |
Варна-Галатея | |
Варна-Галатея | 2015/2016 |
Варна-Галатея | 2008/2009 |
Варна-Галатея | 2020/2021 |
Варна-Галатея | 2017/2018 |
Варна-Галатея | 2007/2008 |
Варна-Галатея | 2021/2022 |
Варна-Галатея | 2016/2017 |
Варна-Галатея | 2006/2007 |
Варна-Галатея | 2011/2012 |
Варна-Галатея | 2005/2006 |
Варна-Галатея | 2014/2015 |
|
Варна-Евксиноград | 2020/2021 |
Варна-Евксиноград | 2007/2008 |
Варна-Евксиноград | 2012/2013 |
Варна-Евксиноград | 2018/2019 |
Варна-Евксиноград | 2014/2015 |
Варна-Евксиноград | 2024/2025 |
Варна-Евксиноград | 2011/2012 |
Варна-Евксиноград | 2017/2018 |
Варна-Евксиноград | 2021/2022 |
Варна-Евксиноград | 2015/2016 |
Варна-Евксиноград | 2013/2014 |
Варна-Евксиноград | 2010/2011 |
Варна-Евксиноград | 2019/2020 |
Варна-Евксиноград | 2009/2010 |
Варна-Евксиноград | |
Варна-Евксиноград | 2008/2009 |
Варна-Евксиноград | 2016/2017 |
Варна-Евксиноград | 2023/2024 |
Варна-Евксиноград | 2022/2023 |
|
Велико Търново | 2012/2013 |
Велико Търново | |
Велико Търново | 2023/2024 |
Велико Търново | 2017/2018 |
Велико Търново | 2016/2017 |
Велико Търново | 2018/2019 |
Велико Търново | 2021/2022 |
Велико Търново | 2014/2015 |
Велико Търново | 2024/2025 |
Велико Търново | 2020/2021 |
Велико Търново | 2022/2023 |
Велико Търново | 2015/2016 |
Велико Търново | 2013/2014 |
Велико Търново | 2011/2012 |
Велико Търново | 2019/2020 |
|
Велинград | 2008/2009 |
Велинград | 2015/2016 |
Велинград | 2019/2020 |
Велинград | 2017/2018 |
Велинград | 2022/2023 |
Велинград | 2012/2013 |
Велинград | 2018/2019 |
Велинград | 2011/2012 |
Велинград | 2009/2010 |
Велинград | 2021/2022 |
Велинград | 2024/2025 |
Велинград | 2020/2021 |
Велинград | 2016/2017 |
Велинград | 2014/2015 |
Велинград | 2023/2024 |
Велинград | 2010/2011 |
Велинград | 2006/2007 |
Велинград | 2013/2014 |
Велинград | 2007/2008 |
|
Видин | 2013/2014 |
Видин | 2018/2019 |
Видин | 2023/2024 |
Видин | 2024/2025 |
Видин | 2025/2026 |
Видин | 2016/2017 |
Видин | 2009/2010 |
Видин | 2022/2023 |
Видин | 2012/2013 |
Видин | 2011/2012 |
Видин | 2010/2011 |
Видин | |
Видин | 2019/2020 |
Видин | 2021/2022 |
Видин | 2020/2021 |
Видин | 2017/2018 |
Видин | 2014/2015 |
Видин | 2015/2016 |
|
Враца | 2018/2019 |
Враца | 2024/2025 |
Враца | 2012/2013 |
Враца | 2021/2022 |
Враца | 2025/2026 |
Враца | 2017/2018 |
Враца | 2022/2023 |
Враца | 2020/2021 |
Враца | 2011/2012 |
Враца | 2016/2017 |
Враца | 2010/2011 |
Враца | 2015/2016 |
Враца | |
Враца | 2013/2014 |
Враца | 2019/2020 |
Враца | 2014/2015 |
Враца | 2023/2024 |
|
Габрово | 2005/2006 |
Габрово | 2024/2025 |
Габрово | 2018/2019 |
Габрово | 1995/1996 |
Габрово | 2016/2017 |
Габрово | 2020/2021 |
Габрово | 2021/2022 |
Габрово | 2012/2013 |
Габрово | 2022/2023 |
Габрово | 2011/2012 |
Габрово | 1996/1997 |
Габрово | 2015/2016 |
Габрово | 1998/1999 |
Габрово | 1997/1998 |
Габрово | 2023/2024 |
Габрово | 2014/2015 |
Габрово | 2000/2001 |
Габрово | 2017/2018 |
Габрово | 2001/2002 |
Габрово | 2013/2014 |
Габрово | |
Габрово | 2010/2011 |
Габрово | 2019/2020 |
Габрово | 2025/2026 |
|
Горна Баня | 2017/2018 |
Горна Баня | 2023/2024 |
Горна Баня | 2024/2025 |
Горна Баня | 2019/2020 |
Горна Баня | 2021/2022 |
Горна Баня | 2022/2023 |
Горна Баня | 2020/2021 |
|
Горна Оряховица | 2013/2014 |
Горна Оряховица | 2011/2012 |
Горна Оряховица | 2018/2019 |
Горна Оряховица | 2021/2022 |
Горна Оряховица | 2015/2016 |
Горна Оряховица | 2016/2017 |
Горна Оряховица | 2012/2013 |
Горна Оряховица | 2019/2020 |
Горна Оряховица | 2014/2015 |
Горна Оряховица | 2020/2021 |
Горна Оряховица | |
Горна Оряховица | 2017/2018 |
|
Гоце Делчев | 2016/2017 |
Гоце Делчев | 2011/2012 |
Гоце Делчев | 2024/2025 |
Гоце Делчев | 2019/2020 |
Гоце Делчев | 2022/2023 |
Гоце Делчев | 2020/2021 |
Гоце Делчев | 2017/2018 |
Гоце Делчев | |
Гоце Делчев | 2018/2019 |
Гоце Делчев | 2014/2015 |
Гоце Делчев | 2012/2013 |
Гоце Делчев | 2015/2016 |
Гоце Делчев | 2008/2009 |
Гоце Делчев | 2010/2011 |
Гоце Делчев | 2013/2014 |
Гоце Делчев | 2021/2022 |
Гоце Делчев | 2023/2024 |
Гоце Делчев | 2009/2010 |
|
Гълъбово | 2011/2012 |
|
Димитровград | 2018/2019 |
Димитровград | 2015/2016 |
Димитровград | 2013/2014 |
Димитровград | 2017/2018 |
Димитровград | 2008/2009 |
Димитровград | 2019/2020 |
Димитровград | 2020/2021 |
Димитровград | 2025/2026 |
Димитровград | 2007/2008 |
Димитровград | 2021/2022 |
Димитровград | 2006/2007 |
Димитровград | 2009/2010 |
Димитровград | 2022/2023 |
Димитровград | 2016/2017 |
Димитровград | 2024/2025 |
Димитровград | 2023/2024 |
Димитровград | 2010/2011 |
Димитровград | 2005/2006 |
Димитровград | 2012/2013 |
Димитровград | 2004/2005 |
Димитровград | |
Димитровград | 2003/2004 |
Димитровград | 2011/2012 |
Димитровград | 2014/2015 |
Димитровград | 2002/2003 |
|
Добрич | 2023/2024 |
Добрич | |
Добрич | 2025/2026 |
Добрич | 2017/2018 |
Добрич | 2014/2015 |
Добрич | 2020/2021 |
Добрич | 2011/2012 |
Добрич | 2024/2025 |
Добрич | 2015/2016 |
Добрич | 2019/2020 |
Добрич | 2013/2014 |
Добрич | 2016/2017 |
Добрич | 2018/2019 |
Добрич | 2021/2022 |
Добрич | 2022/2023 |
Добрич | 2012/2013 |
|
Дупница | 2025/2026 |
Дупница | 2013/2014 |
Дупница | 2023/2024 |
Дупница | 2016/2017 |
Дупница | 2010/2011 |
Дупница | 2011/2012 |
Дупница | 2015/2016 |
Дупница | |
Дупница | 2009/2010 |
Дупница | 2014/2015 |
Дупница | 2018/2019 |
Дупница | 2008/2009 |
Дупница | 2019/2020 |
Дупница | 2017/2018 |
Дупница | 2020/2021 |
Дупница | 2021/2022 |
Дупница | 2007/2008 |
Дупница | 2024/2025 |
Дупница | 2022/2023 |
Дупница | 2006/2007 |
Дупница | 2012/2013 |
|
Елена | 2023/2024 |
Елена | 2017/2018 |
Елена | 2019/2020 |
Елена | 2024/2025 |
Елена | 2011/2012 |
Елена | 2020/2021 |
Елена | 2021/2022 |
Елена | 2022/2023 |
Елена | 2012/2013 |
Елена | 2014/2015 |
Елена | 2013/2014 |
Елена | 2015/2016 |
Елена | 2018/2019 |
Елена | 2016/2017 |
Елена | |
|
Златоград - Неделино | 2020/2021 |
Златоград - Неделино | 2011/2012 |
Златоград - Неделино | 2021/2022 |
Златоград - Неделино | 2014/2015 |
Златоград - Неделино | 2019/2020 |
Златоград - Неделино | 2017/2018 |
Златоград - Неделино | |
Златоград - Неделино | 2022/2023 |
Златоград - Неделино | 2024/2025 |
Златоград - Неделино | 2010/2011 |
Златоград - Неделино | 2016/2017 |
Златоград - Неделино | 2018/2019 |
Златоград - Неделино | 2012/2013 |
Златоград - Неделино | 2015/2016 |
Златоград - Неделино | 2013/2014 |
Златоград - Неделино | 2023/2024 |
|
Ихтиман | 2012/2013 |
Ихтиман | 2015/2016 |
Ихтиман | 2011/2012 |
|
Каварна | |
Каварна | 2013/2014 |
Каварна | 2011/2012 |
Каварна | 2007/2008 |
Каварна | 2025/2026 |
Каварна | 2023/2024 |
Каварна | 2010/2011 |
Каварна | 2016/2017 |
Каварна | 2015/2016 |
Каварна | 2008/2009 |
Каварна | 2012/2013 |
Каварна | 2018/2019 |
Каварна | 2009/2010 |
Каварна | 2024/2025 |
Каварна | 2019/2020 |
Каварна | 2017/2018 |
Каварна | 2014/2015 |
Каварна | 2021/2022 |
Каварна | 2004/2005 |
Каварна | 2022/2023 |
Каварна | 2020/2021 |
Каварна | 2005/2006 |
Каварна | 2006/2007 |
|
Казанлък | 2017/2018 |
Казанлък | 2013/2014 |
Казанлък | 2023/2024 |
Казанлък | 2014/2015 |
Казанлък | 2011/2012 |
Казанлък | 2025/2026 |
Казанлък | 2015/2016 |
Казанлък | 2024/2025 |
Казанлък | 2012/2013 |
Казанлък | 2021/2022 |
Казанлък | 2018/2019 |
Казанлък | 2016/2017 |
Казанлък | 2019/2020 |
Казанлък | 2022/2023 |
Казанлък | 2020/2021 |
Казанлък | |
|
Карлово | 2023/2024 |
Карлово | 2016/2017 |
Карлово | 2022/2023 |
Карлово | 2008/2009 |
Карлово | 2020/2021 |
Карлово | 2009/2010 |
Карлово | 2010/2011 |
Карлово | 2012/2013 |
Карлово | 2014/2015 |
Карлово | 2013/2014 |
Карлово | 2006/2007 |
Карлово | 2015/2016 |
Карлово | 2011/2012 |
Карлово | 2017/2018 |
Карлово | 2018/2019 |
Карлово | 2007/2008 |
Карлово | 2024/2025 |
Карлово | 2019/2020 |
Карлово | 2021/2022 |
|
Карнобат | 2020/2021 |
Карнобат | 2017/2018 |
Карнобат | 2015/2016 |
Карнобат | 2013/2014 |
Карнобат | 2011/2012 |
Карнобат | 2023/2024 |
Карнобат | 2021/2022 |
Карнобат | 2010/2011 |
Карнобат | 2016/2017 |
Карнобат | 2014/2015 |
Карнобат | 2012/2013 |
Карнобат | 2008/2009 |
Карнобат | 2018/2019 |
Карнобат | 2024/2025 |
Карнобат | |
Карнобат | 2022/2023 |
Карнобат | 2019/2020 |
|
Козлодуй-Аугуста | 2011/2012 |
Козлодуй-Аугуста | |
Козлодуй-Аугуста | 2013/2014 |
Козлодуй-Аугуста | 2018/2019 |
Козлодуй-Аугуста | 2016/2017 |
Козлодуй-Аугуста | 2019/2020 |
Козлодуй-Аугуста | 2014/2015 |
Козлодуй-Аугуста | 2012/2013 |
Козлодуй-Аугуста | 2017/2018 |
Козлодуй-Аугуста | 2015/2016 |
|
Кърджали | 2016/2017 |
Кърджали | 2022/2023 |
Кърджали | 2024/2025 |
Кърджали | 2013/2014 |
Кърджали | 2014/2015 |
Кърджали | 2025/2026 |
Кърджали | 2015/2016 |
Кърджали | 2018/2019 |
Кърджали | 2021/2022 |
Кърджали | 2012/2013 |
Кърджали | 2023/2024 |
Кърджали | 2011/2012 |
Кърджали | 2017/2018 |
Кърджали | 2019/2020 |
Кърджали | |
Кърджали | 2020/2021 |
|
Кюстендил | 2024/2025 |
Кюстендил | 2021/2022 |
Кюстендил | 2020/2021 |
Кюстендил | 2023/2024 |
Кюстендил | 2022/2023 |
Кюстендил | 2015/2016 |
Кюстендил | 2010/2011 |
Кюстендил | 2016/2017 |
Кюстендил | 2013/2014 |
Кюстендил | 2009/2010 |
Кюстендил | |
Кюстендил | 2018/2019 |
Кюстендил | 2011/2012 |
Кюстендил | 2014/2015 |
Кюстендил | 2019/2020 |
Кюстендил | 2012/2013 |
Кюстендил | 2017/2018 |
|
Ловеч | |
Ловеч | 2009/2010 |
Ловеч | 2012/2013 |
Ловеч | 2006/2007 |
Ловеч | 2007/2008 |
Ловеч | 2008/2009 |
Ловеч | 2021/2022 |
Ловеч | 2022/2023 |
Ловеч | 2024/2025 |
Ловеч | 2019/2020 |
Ловеч | 2020/2021 |
Ловеч | 2016/2017 |
Ловеч | 2011/2012 |
Ловеч | 2003/2004 |
Ловеч | 2013/2014 |
Ловеч | 2023/2024 |
Ловеч | 2015/2016 |
Ловеч | 2017/2018 |
Ловеч | 2014/2015 |
Ловеч | 2004/2005 |
Ловеч | 2018/2019 |
Ловеч | 2025/2026 |
Ловеч | 2010/2011 |
Ловеч | 2005/2006 |
|
Любимец | 2021/2022 |
Любимец | 2017/2018 |
Любимец | 2016/2017 |
Любимец | 2014/2015 |
Любимец | |
Любимец | 2022/2023 |
Любимец | 2013/2014 |
Любимец | 2024/2025 |
Любимец | 2011/2012 |
Любимец | 2018/2019 |
Любимец | 2015/2016 |
Любимец | 2023/2024 |
Любимец | 2012/2013 |
Любимец | 2020/2021 |
|
Мездра | 2015/2016 |
Мездра | 2024/2025 |
Мездра | 2012/2013 |
Мездра | 2019/2020 |
Мездра | 2017/2018 |
Мездра | 2011/2012 |
Мездра | 2018/2019 |
Мездра | 2020/2021 |
Мездра | |
Мездра | 2022/2023 |
Мездра | 2014/2015 |
Мездра | 2013/2014 |
Мездра | 2016/2017 |
Мездра | 2021/2022 |
Мездра | 2023/2024 |
|
Момчилград | 2019/2020 |
Момчилград | 2016/2017 |
Момчилград | 2014/2015 |
Момчилград | 2018/2019 |
Момчилград | |
Момчилград | 2023/2024 |
Момчилград | 2021/2022 |
Момчилград | 2024/2025 |
Момчилград | 2017/2018 |
Момчилград | 2011/2012 |
Момчилград | 2020/2021 |
Момчилград | 2012/2013 |
Момчилград | 2022/2023 |
Момчилград | 2015/2016 |
|
Монтана | 2019/2020 |
Монтана | 2020/2021 |
Монтана | 2017/2018 |
Монтана | 2012/2013 |
Монтана | 2021/2022 |
Монтана | 2016/2017 |
Монтана | 2015/2016 |
Монтана | 2014/2015 |
Монтана | 2024/2025 |
Монтана | 2018/2019 |
Монтана | 2013/2014 |
Монтана | |
Монтана | 2011/2012 |
Монтана | 2022/2023 |
|
Несебър | 2007/2008 |
Несебър | 2006/2007 |
Несебър | 2015/2016 |
Несебър | 2019/2020 |
Несебър | 2005/2006 |
Несебър | 2020/2021 |
Несебър | 2014/2015 |
Несебър | 2016/2017 |
Несебър | |
Несебър | 2011/2012 |
Несебър | 2012/2013 |
Несебър | 2004/2005 |
Несебър | 2013/2014 |
Несебър | 2003/2004 |
Несебър | 2025/2026 |
Несебър | 2018/2019 |
Несебър | 2010/2011 |
Несебър | 2002/2003 |
Несебър | 2024/2025 |
Несебър | 2009/2010 |
Несебър | 2023/2024 |
Несебър | 2001/2002 |
Несебър | 2022/2023 |
Несебър | 2017/2018 |
Несебър | 2008/2009 |
Несебър | 2021/2022 |
|
Нова Загора | |
Нова Загора | 2015/2016 |
Нова Загора | 2025/2026 |
Нова Загора | 2009/2010 |
Нова Загора | 2022/2023 |
Нова Загора | 2002/2003 |
Нова Загора | 2008/2009 |
Нова Загора | 2014/2015 |
Нова Загора | 2003/2004 |
Нова Загора | 2023/2024 |
Нова Загора | 2021/2022 |
Нова Загора | 2019/2020 |
Нова Загора | 2012/2013 |
Нова Загора | 2018/2019 |
Нова Загора | 2007/2008 |
Нова Загора | 2020/2021 |
Нова Загора | 2011/2012 |
Нова Загора | 2006/2007 |
Нова Загора | 2016/2017 |
Нова Загора | 2005/2006 |
Нова Загора | 2010/2011 |
Нова Загора | 2017/2018 |
Нова Загора | 2024/2025 |
Нова Загора | 2004/2005 |
Нова Загора | 2013/2014 |
|
Пазарджик | 2014/2015 |
Пазарджик | 2019/2020 |
Пазарджик | 2009/2010 |
Пазарджик | 2011/2012 |
Пазарджик | 2013/2014 |
Пазарджик | 2017/2018 |
Пазарджик | 2015/2016 |
Пазарджик | 2022/2023 |
Пазарджик | 2024/2025 |
Пазарджик | 2016/2017 |
Пазарджик | |
Пазарджик | 2021/2022 |
Пазарджик | 2020/2021 |
Пазарджик | 2018/2019 |
Пазарджик | 2012/2013 |
Пазарджик | 2025/2026 |
Пазарджик | 2023/2024 |
Пазарджик | 2010/2011 |
|
Пазарджик-Бесапара | 2017/2018 |
Пазарджик-Бесапара | 2020/2021 |
Пазарджик-Бесапара | 2019/2020 |
Пазарджик-Бесапара | 2016/2017 |
Пазарджик-Бесапара | 2014/2015 |
Пазарджик-Бесапара | 2010/2011 |
Пазарджик-Бесапара | 2011/2012 |
Пазарджик-Бесапара | |
Пазарджик-Бесапара | 2015/2016 |
Пазарджик-Бесапара | 2013/2014 |
Пазарджик-Бесапара | 2021/2022 |
Пазарджик-Бесапара | 2018/2019 |
Пазарджик-Бесапара | 2012/2013 |
Пазарджик-Бесапара | 2022/2023 |
|
Панагюрище | 2023/2024 |
Панагюрище | 2016/2017 |
Панагюрище | 2019/2020 |
Панагюрище | 2018/2019 |
Панагюрище | 2010/2011 |
Панагюрище | 2015/2016 |
Панагюрище | 2022/2023 |
Панагюрище | 2024/2025 |
Панагюрище | 2017/2018 |
Панагюрище | 2012/2013 |
Панагюрище | 2021/2022 |
Панагюрище | |
Панагюрище | 2013/2014 |
Панагюрище | 2011/2012 |
Панагюрище | 2009/2010 |
Панагюрище | 2014/2015 |
Панагюрище | 2020/2021 |
Панагюрище | 2025/2026 |
|
Перник | 2011/2012 |
|
Петрич | 2018/2019 |
Петрич | 2014/2015 |
Петрич | 2010/2011 |
Петрич | 2020/2021 |
Петрич | 2011/2012 |
Петрич | 2009/2010 |
Петрич | 2019/2020 |
Петрич | 2024/2025 |
Петрич | 2021/2022 |
Петрич | 2012/2013 |
Петрич | 2017/2018 |
Петрич | 2007/2008 |
Петрич | |
Петрич | 2013/2014 |
Петрич | 2008/2009 |
Петрич | 2015/2016 |
Петрич | 2006/2007 |
Петрич | 2016/2017 |
Петрич | 2022/2023 |
Петрич | 2023/2024 |
|
Пирдоп | 2011/2012 |
Пирдоп | 2015/2016 |
Пирдоп | 2014/2015 |
Пирдоп | 2019/2020 |
Пирдоп | 2009/2010 |
Пирдоп | 2023/2024 |
Пирдоп | 2016/2017 |
Пирдоп | 2008/2009 |
Пирдоп | 2018/2019 |
Пирдоп | 2007/2008 |
Пирдоп | 2017/2018 |
Пирдоп | 2020/2021 |
Пирдоп | 2006/2007 |
Пирдоп | 2024/2025 |
Пирдоп | 2010/2011 |
Пирдоп | 2005/2006 |
Пирдоп | |
Пирдоп | 2021/2022 |
Пирдоп | 2012/2013 |
Пирдоп | 2022/2023 |
Пирдоп | 2013/2014 |
|
Плевен Центрум | 2011/2012 |
Плевен Центрум | 2007/2008 |
Плевен Центрум | 2019/2020 |
Плевен Центрум | 2000/2001 |
Плевен Центрум | 2023/2024 |
Плевен Центрум | 2001/2002 |
Плевен Центрум | 2022/2023 |
Плевен Центрум | 2025/2026 |
Плевен Центрум | 2018/2019 |
Плевен Центрум | 2024/2025 |
Плевен Центрум | 2013/2014 |
Плевен Центрум | 2020/2021 |
Плевен Центрум | 2002/2003 |
Плевен Центрум | 2021/2022 |
Плевен Центрум | 2017/2018 |
Плевен Центрум | 2016/2017 |
Плевен Центрум | |
Плевен Центрум | 2003/2004 |
Плевен Центрум | 2012/2013 |
Плевен Центрум | 2004/2005 |
Плевен Центрум | 1995/1996 |
Плевен Центрум | 2010/2011 |
Плевен Центрум | 1996/1997 |
Плевен Центрум | 2005/2006 |
Плевен Центрум | 1998/1999 |
Плевен Центрум | 2009/2010 |
Плевен Центрум | 1997/1998 |
Плевен Центрум | 2006/2007 |
Плевен Центрум | 2008/2009 |
Плевен Центрум | 1999/2000 |
Плевен Центрум | 2015/2016 |
Плевен Центрум | 2014/2015 |
|
Пловдив | 2013/2014 |
Пловдив | 2012/2013 |
Пловдив | 2020/2021 |
Пловдив | 2011/2012 |
Пловдив | |
Пловдив | 2014/2015 |
Пловдив | 2017/2018 |
Пловдив | 2021/2022 |
Пловдив | 2018/2019 |
Пловдив | 2015/2016 |
Пловдив | 2010/2011 |
Пловдив | 2019/2020 |
Пловдив | 2016/2017 |
Пловдив | 2022/2023 |
Пловдив | 2009/2010 |
|
Пловдив Интърнешънъл | 2023/2024 |
Пловдив Интърнешънъл | |
Пловдив Интърнешънъл | 2020/2021 |
Пловдив Интърнешънъл | 2018/2019 |
Пловдив Интърнешънъл | 2024/2025 |
Пловдив Интърнешънъл | 2019/2020 |
Пловдив Интърнешънъл | 2021/2022 |
Пловдив Интърнешънъл | 2017/2018 |
Пловдив Интърнешънъл | 2022/2023 |
|
