СЕПТЕМВРИ | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Плевен-Центрум | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Видин | Враца | Берковица | Монтана | Мездра | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Козлодуй-Аугуста | Троян | Елена | Червен Бряг | Горна Оряховица – Лясковец | ||
ОКТОМВРИ | ||||||
Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Благоевград | Банско-Разлог | Сандански | Петрич | Гоце Делчев | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 Асеновград | 13 | 14 |
Панагюрище | Ихтиман | Кюстендил | Дупница | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Благоевград-Център | Самоков | Пазарджик | Пловдив | Пловдив-Филипопол | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Пирдоп | Пазарджик-Бесапара | Велинград | Карлово | |||
29 | 30 | 31 | ||||
Кърджали | Пловдив-Пълдин | Златоград | ||||
|
|
|
|
|
|
|
НОЕМВРИ | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Момчилград | Ловеч | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Смолян | Свиленград | Любимец | Хасково-Айда | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Хасково | Варна-Галатея | Харманли | Ямбол | Раднево | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Сливен | Димитровград | Нова Загора | Силистра | Добрич | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Стара Загора | Габрово | Севлиево | Велико Търново | Каварна | ||
|
|
|
|
|
|
|
ДЕКЕМВРИ | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Русе - понеделник | Свищов - вторник | Тутракан - сряда | Разград - понеделник | Шумен -понеделник | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Русе-Дунав | Попово | Созопол | Търговище | Балчик | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Варна | Варна-Евксиноград | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
ЯНУАРИ | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
София- понеделник | София-Балкан | София-Интернешънъл | София-Витоша | Ботевград | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
София-Сити | София-Сердика | София-Средец | София-Център | София-Тангра | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
|
|
|
|
|
|
|
ФЕВРУАРИ | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Казанлък | Айтос | Карнобат | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Поморие | Несебър | Бургас-Пиргос | Царево | |||
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Бургас | Бургас-Приморие | |||||
|
|
|
|
|
|
|
ЗАБЕЛЕЖКА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Графикът е създаден от ДГ 2012-2013 – Атанас Атанасов, въз основа желанията на Клубовете, възможностите на Дистрикт Гуверньора и Официалния График на РИ и Дистрикта; | ||||||
2. Графикът е предварителен и може да претърпи промени до началото на 2012-2013 Ротарианска година. | ||||||
|
|
|
|
|
|
|